

陶瓷用品:瓷磚/馬賽克/衛浴-真空鍍膜裝備
手藝參數
| DYTC品類--陶瓷廠家(墻磚)抽真空多弧正離子鍍一層薄薄的膜設備號及傳統手工藝參數指標 | ||||||
| 游戲裝備參數 | DYTC-1250 | DYTC-1400 | DYTC-1600 | DYTC-1800 | DYTC-2400 | DYTC-2800 |
| 鍍膜等等室尺寸大小 | Ф1250×H1350mm | Ф1400×H1600mm | Ф1600×H180OMM | Ф180O×H2100MM | Ф2400×H245OMM | Ф2800×H2450MM |
| 磁磚每爐產能利用率 | 物件定制化 | 件物品個人定制 | 30*30CM-- 96 PCS 30*60CM-- 48 PCS 60*60CM-- 8 PCS | 30*30CM --128 PCS 30*60CM -- 64PCS 60*60CM --8PCS 80*80CM -- 6 PCS | 30*30CM -- 270 PCS 30*60CM -- 135 PCS 60*60CM -- 54 PCS 80*80CM -- 24 PCS | 30*30CM -- 330 PCS 30*60CM -- 165 PCS 60*60CM -- 60 PCS 80*80CM -- 24 PCS |
| 裝置游戲裝備貨架 | H-150 *1SET ZJP-1000*1 SET KT-800* 1 SET 2X-30*1SET | H-150 *1SET ZJP-1200*1 SET KT-800* 1 SET 2X-30*1SET | H-150 *1SET ZJP-1200*1 SET KT-800* 1 SET 2X-30*1SET | H-150 * 2 SETS ZJP-1200*1SET KT-800 *2 SETS 2x-30*1 SET | H-150· 3 SETS ZJP-1200*2 SETS KT-1000· 2 SETS 2x-30* 1 SET | H-150* 4 SETS ZJP-1200*2 SETS KT-1000* 2 SETS 2x-30* 1 SET |
| 弧源數 | 12 | 16 | 20 | 22 | 30 | 32 |
| 軸數 | 3/6 Axis | 3/6 Axis | 3/6 Axis | 4/8 Axis | 3/6/9 Axis | 4/11 Axis |
| 工件表面風險管理體系 | 公自轉式(加組件,平推車),直流變頻調速器 | |||||
| 支配網絡體系 | 人工操作、全主動地夾雜著,PLC帶手觸屏控制 | |||||
| 鋼件轉架 | 大行星式公自轉、調頻變頻調速(調節器調節器) | |||||
| 跳出體例 | ||||||
| 工件的烘烤環境溫度 | 高溫至450℃控制可以調整(PID恒溫) | |||||
| 加工工藝混合氣體 | 3路或4路工藝設計的氣體國內流量放肆及重量顯示標準標準配置主動加的氣標準 | |||||
| 國際慣例膜層示例 | 氮化鈦鑲金膜,氫氧化鈉+鈦鍍銀 | |||||
| 極致真空系統 | 8.0*10 P | |||||
| 鑄件總電機功率 | 45KW | 60KW | 75KW | 90KW | 115KW | 130KW |
| 報警器及擋拆 | 對泵和靶等干燥缺水、過流走壓、斷路等比較生態環境立即停止短信報警,并履行反應無球小妙招及電火災報警系統作用。 | |||||
| 防具占在空中積 | W4m×L5m | W4.5m×L6m | W5m×L7m | W5.5m×L8m | W7m×L10m | W8m×L12m |
| 剩余參數表 | 靜水壓≥0.2MPa、水溫表≤25℃、汽壓0.5-0.8MPa | |||||
| 提示 | 此表格為我司慣例尺寸數據參考,如客戶須要,可按照詳細產物參數停止非標定制。 | |||||
樣品示例:



致誠科技
致誠科技國際搶先程度的鍍膜利用處理計劃:供給裝備、資料、加工、手藝、名目配套等體系辦事
PVD工藝(yi)手(shou)藝(yi)接納在真空前提(ti)下(xia),經由(you)過程蒸餾或(huo)濺射等體例在工件(jian)外表堆積各類(lei)金屬(shu)和非金屬(shu)薄膜(mo)。
致誠科技按照產物的特征婚配最好的鍍(du)膜(mo)工藝計劃(hua)。
微信征詢